Карта Кипра (пикник сайты)
No. | Наименование пикник-сайта | Район | Высота над уровнем моря (м) | Месторасположение пикник-сайта | Максимальное количество человек |
1 | Timi | Пафос | 20 | дорога Timi - аэропорт Пафос. 1 км перед аэропортом в прибрежном эвкалиптовом лесу | 800 |
2 | Pykni | Пафос | 400 | дорога Pegeia - Kathikas, 3 км от Pegeia и 6 км от Kathikas, в лесу Pegeia. | 500 |
3 | Smigies | Пафос | 200 | дорога Polis Chrysochous - Neo Chorio - Akamas, 7 км от Polis и 2 км от Neo Chorio после грунтовой дорогой ведущей в Akamas forest | 500 |
4 | Mavralis | Пафос | 0 | дорога Polis Chrysochous - Agia Marina, 4 км от Polis, возле главной дороги по побережью | 450 |
5 | Agios Merkourios | Пафос | 300 | дорога Polis Chrysochous - Stavros tis Psokas через Lysos, 20 км от Polis и 4 км от места Aftoullina, боковая дорога налево, на лесной дороге, ведущей в Agios Merkourios. Также можно добраться через Argaka и Gialia по направлению к Agios Merkourios. | 500 |
6 | Gefiri tou Livadiou | Пафос | 500 | лесная дорога Pomos - Stavros Psokas, 12 км от Pomos около дороги. | 400 |
7 | Kalonomati | Никосия | 500 | дорога Orkontas - Pyrgos Tillirias, 25 км от Orkontas или по старой дороге Kampos - Potamos Kampou, 8 км от деревни Kampos. | 200 |
8 | Stavros tis Psokas | Пафос | 900 | От лесной станции Stavros Psokas около 20 км от Lysos или Kannaviou и 26 км от Кикосского монастыря (Kykko Monastery). | 600 |
9 | Agia | Пафос | 600 | лесная дорога Panagia - Stavros Psokas, 21 км от Panagia и 10 км от Stavros Psokas. | 200 |
10 | Monashilaka | Пафос | 640 | дорога Panagia - Kykkos 2 км от Panagia и 40 км от Кикосского монастыря (Kykkos Monastery) | 600 |
11 | Pera Vasa | Пафос | 700 | дорога Agios Nikolaos - Djelefou bridge road, 9 км от поселка Agios Nikolaos после моста Djelefu и дамбы Arminou. | 250 |
12 | Komititzi | Никосия | 620 | лесная дорога from Pedoulas - Kykkos после пикник сайта Xistarouda 5 км от Xystarouda или 10 км от Кикосского монастыря (Kykkos Monastery) через поселок Milikouri по направлению к Kaminaria направа от дороги в долине Platy | 400 |
13 | Xystarouda | Никосия | 900 | дорога Pedoulas - Kykkos 9 км от Pedoulas, рядом с дорогой. | 250 |
14 | Xerargaka | Никосия | 600 | дорога Astromeritis - Kalopanagiotis, потом боковая дорога слева перед Orkontas, 25 км от Astromeritis. | 650 |
15 | Marathos | Никосия | 1300 | дорога Kakopetria - Prodromos road, 7 км от Kakopetria and 6 км от Prodromos по направлению к Kakopetria через Pinewood, рядом с дорогой. | 300 |
16 | Prodromos Dam | Лимассол | 1600 | дорога площадь Troodos - Prodromos, 5 км от площади Troodos, потом боковая дорога налево по направлению к дамбе Prodromos | 250 |
17 | Kampi tou Kalogirou | Лимассол | 1300 | дорога Platres - Prodromos, 4 км от Trooditissa и 3 км от Prodromos, рядом с дорогой. | 700 |
18 | Trooditissa Xerokolymbos | Лимассол | 1300 | дорога Platres - Prodromos, 6 км от Platres справа от дороги перед монастырем Trooditissa. | 700 |
19 | Kampos tou Livadiou | Лимассол | 1650 | дорога Kakopetria - Troodos, 8 км от Karvounas и 2 км перед площадью Troodos и грунтовая дорога справа от дороги | 400 |
20 | Armyroleivadon | Лимассол | 1600 | дорога Kakopetria - Troodos, 7.5 км от Karvounas и 2.5 км перед площадью Troodos на боковой дороге слева недалеко перед Leivadi tou Pachia. | 2000 |
21 | Leivadi tou Ppachia | Лимассол | 1600 | дорога Kakopetria - Troodos, 7.7 км от Karvounas по боковой дороге направо, 2.3 км перед площадью Troodos | 1600 |
22 | Platania | Никосия | 110 | дорога Kakopetria - Troodos, 6 км от Kakopetria по направлению к Troodos, справа и слева от дороги, около лесной станции Platania | 2900 |
23 | Argolachania (Mesa Potamos) | Лимассол | 900 | лесная дорога Saittas - Mesa Potamos Monastery, 7 км от Saittas, потом боковая дорога налево перед Монастырем. Также можно добраться через P. Platres, K. Amiantos и Moniatis по лесным дорогам. | 700 |
24 | Agia Paraskevi | Лимассол | 600 | дорога Limassol - Kalo Chorio - Agros, 3 км от перекрестка Gerasa, налево от дороги, 3 км перед Kalo Chorio. | 750 |
25 | Kakomallis | Лимассол | 900 | дорога Louvaras - Kakomallis, 6 км к югу of поселка Louvaras, недалеко от лесной станции Kakomallis. | 400 |
26 | Polemidia* | Лимассол | 160 | National Forest Park of Polemidia, 6 км от от центра Лимассола. | 200 |
27 | Kionia | Nicosia | 1340 | дорога Kapedes - Macheras Monastery и 1 км до монастыря налево по направлению к Kionia, 6 км от монастыря Macheras и 14 км от Kapedes. | 550 |
28 | Profitis Ilias | Никосия | 700 | дорога Lythrodontas - Vavatsinia road через лес Macheras, 8 км от Lythrodontas недалеко от монастыря Profitis Ilias. | 150 |
29 | Mantra tou Kampiou | Никосия | 660 | дорога Kapedes - монастырь Macheras, 5 км от Kapedes по обоим сторонам дороги. | 1600 |
30 | Gefyri tis Panagias | Никосия | 500 | дорога Peristerona Morfou - Platanistasa, 9 км от Peristerona и дороги Mitsero - Platanistasa, 6 км от Mitsero, напротив лесной станции forest Gefyri tis PanAgias | 100 |
31 | Xyliatos Dam | Никосия | 600 | дорога Peristerona Morfou - Xyliatos - Lagoudera, 17 км от Peristerona через Xiliatos, потом боковая дорога направо ниже дамбы Xyliatos | 750 |
32 | Kapoura | Никосия | 600 | дорога Vyzakia - Kannavia, 9 км от Vyzakia, потом боковая дорога налево, недалеко от лесной станции Kapouras | 200 |
33 | Asinou* | Никосия | 440 | дорога Astromeritis - Nikitari - Asinou, 2км от поселка Nikitari, возле дороги и перед церковью в Asinou. | 150 |
34 | Academy* | Никосия | 140 | 6 км от центра Никосии в National Forest Park Педагогической академии (Pedagogical Academy) | 300 |
35 | Agios Georgios** | Никосия | 160 | 7 км от центра Никосии в National Forest Park of Athalassa | 350 |
36 | Athalassa | Никосия | 160 | 8 км от центра Никосии в National Forest Park of Athalassa и 500 m от Latsia | 450 |
37 | Kornos | Ларнака | 380 | трасса Nicosia - Kornos - Limassol, 2 км после Kornos направо от дороги (Exit 11) | 850 |
38 | Rizoelia | Ларнака | 100 | 1 км от поселка Aradippou, к западу от трассы Nicosia - Larnaca, в Rizoelia National Forest Park. | 150 |
39 | Agios Antonios | Фамагуста | 100 | 4 км от послека Sotira (in Agios Antonios Chapel) и 8 км от трассы Xylophagou - Agia Napa, exit F322. | 100 |
40 | Agioi Anargyroi | Фамагуста | 40 | 8 км от Agia Napa по направлению к станции SOMERA, первая боковая дорога налево около the Agioi Anargyroi Chapel в National Forest Park of Cavo Greco. | 100 |
Главная
| ▲
| Контакты
Copyright © 24GLO LTD ® 2004-2024. All rights reserved.